|
Cennik |
| Ortodoncja | ||
| aparat sta³y z zamkami metalowymi (za ³uk) | 1250 | |
| aparat sta³y estetyczny z zamkami kryszta³owymi/porcelanowymi (za ³uk) | 2200/2000 | |
| aparat sta³y estetyczno-metalowy z zamkami metalowymi i kryszta³owymi (od 4-4) lub porcelanowymi (od 4-4) (za ³uk) | 1900 | |
| aparat sta³y estetyczno-metalowy z zamkami metalowymi i kryszta³owymi (od 3-3) lub porcelanowymi (od 3-3) (za ³uk) | 1800 | |
| pierwsza kontrola aparatu sta³ego po kilku dniach od za³o¿enia aparatu (bez wymiany ³uków) | 0 | |
| wizyta kontrolna z aparatem sta³ym i z wymian± jednego/dwóch ³uków | 100/200 | |
| konsultacja ortodontyczna /konsultacja ortodontyczna w przypadku, gdy wykonywane s± wyciski na pierwszej konsultacji | 50/0 | |
| wyciski | 80 | |
| wyciski w trakcie leczenia | 50 | |
| plan leczenia ortodontycznego - analiza modeli i zdjêæ | 100 | |
| za³o¿enie separacji za z±b | 10 | |
| zdjêcie aparatu sta³ego (za ³uk sam lakier) | 60 | |
| zdjêcie aparatu sta³ego (w tym skaling i lakier) (za ³uk) | 190 | |
| p³ytka retencyjna po zdjêciu aparatu sta³ego | 500 | |
| retainer | 300 | |
| p³ytka retencyjna termoformowana | 300 | |
| przyklejenie zamka dla Pacjentów leczonych w innym gabinecie | 50 | |
| aparat ruchomy podstawowy jednoszczêkowy | 500 | |
| aparat ruchomy podstawowy blokowy | 650 | |
| dodatkowy element w aparacie ruchomym | 30-90 | |
| wizyta kontrolna z retencj± | 50 | |
| wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 50 | |
| Protetyka | ||
| proteza ca³kowita | 650 | |
| proteza czê¶ciowa (za punkt) | 70 | |
| proteza acetalowa | 1300 | |
| proteza szkieletowa | 1300 | |
| korona porcelanowa na metalu | 500 | |
| wk³ad koronowo-korzeniowy pojedynczy | 250 | |
| wk³ad koronowo-korzeniowy z³o¿ony | 300 | |
| szyna relaksacyjna | 300 | |
| Wype³nienia | ||
| przegl±d stanu jamy ustnej | 30 | |
| wype³nienie kompozytowe od trójki do trójki | 80-100 | |
| wype³nienie kompozytowe czwórki lub pi±tki | 90-130 | |
| wype³nienie kompozytowe od szóstki do ósemki | 90-130 | |
| wype³nienie zêba mlecznego kolorowe lub bia³e | 70 | |
| opatrunek tymczasowy (fleczer) | 40 | |
| opatrunek leczniczy (ZnO) | 50 | |
| opatrunek leczniczy (KETAC MOLAR) | 60 | |
| odbudowa zêba materia³em kompozytowym (z³amana ¶ciana) | 120-170 | |
| odbudowa zêba materia³em kompozytowym z wykorzystaniem wk³adu koronowo-korzeniowego standard |
200
|
|
| Znieczulenia | ||
| znieczulenie | 20 | |
| Endodoncja - leczenie kana³owe | ||
| dewitalizacja miazgi zêba +opatrunek | 60 | |
| ekstrypacja miazgi w znieczuleniu (za 1 kana³) | 30 | |
| opracowanie kana³ów | 60-80 | |
| wype³nienie kana³ów | 80-100 | |
| wyjêcie starego wype³nienia z jednego kana³u | 50 | |
| opatrunek leczniczy w kanale | 30-50 | |
| leczenie amputacyjne zêba mlecznego | 50 | |
| powtórne leczenie kana³owe za z±b leczony w innym gabinecie dop³ata do ka¿dej wizyty | 50 | |
| Zdjêcie rtg punktowe | ||
| zdjêcie rtg / zdjêcie rtg + CD | 20/30 | |
| podczas leczenia kana³owego w naszym gabinecie za 3 zdjêcia | 30 | |
| Ekstrakcje | ||
| usuniêcie zêba mlecznego | 40 | |
| usuniêcie korzenia lub zêba rozchwianego | 80 | |
| usuniêcie zêba sta³ego jednokorzeniowego | 100 | |
| usuniêcie zêba wielokorzeniowego | 120 | |
| usuniêcie zêba wielokorzeniowego utrudnione | 150 | |
| Periodontologia | ||
| Opatrunek leczniczy(Alvogyl) do kieszonki | 30 | |
| P³ukanie kieszonki | 20 | |
| Stomatologia estetyczna | ||
| piaskowanie (za 2 ³uki) | 100 | |
| wybielanie zêbów | 800 | |
| Profilaktyka | ||
| przegl±d stanu jamy ustnej | 30 | |
| usuwanie kamienia - skaling (za 2 ³uki) | 100 | |
| fluoryzacja - lakier fluorowy (za 2 ³uki) | 60 | |
| fluoryzacja - lakier fluorowy (za 2 ³uk) zêby mleczne | 50 | |
| fluoryzacja - lakier fluorowy (za 1 z±b) | 10 | |
| lakowanie bruzd (za 1 z±b) | 50 | |
| lapisowanie zêbów mlecznych (za 1 z±b) | 20 | |